ESGデータ
TOWAグループのESG(環境、社会、ガバナンス)に関するデータを一覧としてまとめています。ガバナンスについては、コーポレートガバナンスのページおよびページ内のコーポレートガバナンス報告書において詳細をご覧いただけます。
環境
CO2排出量
当社におきましては、事業に関わるGHG(温室効果ガス)はCO2のみとなります。
項目 | 単位 | 実績 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 |
2020年度 | 2030年度 | ||
Scope1(国内) | t-CO2 | 283 | 273 | 301 | 9,323 |
Scope1(海外) | t-CO2 | 68 | 173 | 213 | |
Scope2(国内) | t-CO2 | 7,384 | 6,188 | 6,186 | |
Scope2(海外) | t-CO2 | 6,950 | 7,525 | 9,374 | |
合計 | t-CO2 | 14,686 | 14,160 | 16,074 |
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点4拠点の合計です。
CO2への換算係数は、国内電力は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、韓国は韓国電力の公表値、その他の地域はIEA発行のEmissions Factorsを使用しています。
燃料につきましては、国内ガス会社の公表値、および環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用しています。
項目 | 単位 | 実績 | 目標(参考値) | ||
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 |
2020年度 | 2030年度 | ||
売上高に対するCO2排出量 (CO2排出量原単位) |
t-CO2/百万円 | 0.519 | 0.561 | 0.541 | 0.099 |
電力使用量
項目 | 単位 | 実績 | ||
---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
電力使用量(国内) | MWh | 16,849 | 16,579 | 17,066 |
電力使用量(海外) | MWh | 11,469 | 12,353 | 15,291 |
合計 | MWh | 28,319 | 28,932 | 32,357 |
水使用量
項目 | 単位 | 実績 | ||
---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
自治体等からの水道水・工業用水の供給量(国内) | 千m3 | 12.79 | 14.57 | 12.29 |
地下水および雨水の取水量(国内) | 千m3 | 9.53 | 10.51 | 7.90 |
自治体等からの水道水・工業用水の供給量(海外) | 千m3 | 13.16 | 10.00 | 16.37 |
地下水および雨水の取水量(海外) | 千m3 | 0 | 0 | 0 |
総水使用量(上記合計) | 千m3 | 35.48 | 35.08 | 36.56 |
売上高当たりの総水使用量 | m3/百万円 | 1.26 | 1.39 | 1.23 |
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点3拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司
河川や湖水等からの淡水の直接の取水は国内、海外ともにありません。
社会
項目 | 単位 | 実績 | ||
---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
連結従業員数*1 | 人 | 1,648 | 1,660 | 1,801 |
単体従業員数*1 | 人 | 547 | 540 | 569 |
非正規雇用の割合*2*7 | % | 9.32 | 5.99 | 7.18 |
障がい者雇用率*3*7 | % | 2.02 | 2.17 | 2.29 |
女性労働者割合*1*7 | % | 15.08 | 14.90 | 15.99 |
正社員の離職率*4*7 | % | 3.49 | 3.33 | 3.29 |
総教育研修時間*5 | 時間 | 764 | 7,846 | 9,802 |
一人当たりの教育研修時間*5 | 時間 | 1.40 | 14.53 | 17.23 |
教育研修に要した費用*6 | 千円 | 11,964 | 8,066 | 5,842 |
一人当たりの総労働時間*7*8 | 時間 | 2,145 | 2,064 | 2,042 |
年次有給休暇取得日数*7*9 | 日/年 | 9.0 | 11.9 | 7.5 |
*1 期末時点にて算出
*2 有期雇用者(嘱託・契約・派遣)の合計を期末時点にて算出
*3 年間通じての実雇用率にて算出
*4 期末時点までの退職者÷期初の人数×100にて算出(退職者に定年退職者は含めない)
*5 TOWA単体における全社共通の研修のみ集計
*6 TOWA単体の研修教育費
*7 TOWA単体にて算出
*8 期中退職者・休職者・出向者除く
*9 出向者含む