ESGデータ
TOWAグループのESG(環境、社会、ガバナンス)に関するデータを一覧としてまとめています。ガバナンスについては、コーポレートガバナンスのページおよびページ内のコーポレートガバナンス報告書において詳細をご覧いただけます。
環境
CO2排出量
当社におきましては、事業に関わるGHG(温室効果ガス)はCO2のみとなります。
項目 | 単位 | 実績 | 目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2030年度 | ||
Scope1(TOWAグループ全体) | t-CO2 | 351 | 446 | 514 | 547 | 498 | 9,323 |
(国内) | t-CO2 | 283 | 273 | 301 | 313 | 203 | |
(海外) | t-CO2 | 68 | 173 | 213 | 234 | 295 | |
Scope2(TOWAグループ全体) | t-CO2 | 14,334 | 13,714 | 15,560 | 14,654 | 11,894 | |
(国内) | t-CO2 | 7,384 | 6,188 | 6,186 | 3,028 | 2,163 | |
(海外) | t-CO2 | 6,950 | 7,525 | 9,374 | 11,626 | 9,732 | |
Scope1+2の合計 | t-CO2 | 14,686 | 14,160 | 16,074 | 15,201 | 12,392 |
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点4拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司
CO2への換算係数は、国内電力は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、韓国は韓国電力の公表値、その他の地域はIEA発行のEmissions Factorsを使用しています。
燃料につきましては、国内ガス会社の公表値、および環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用しています。
TOWAグループのCO2排出原単位
項目 | 単位 | 実績 | 目標(参考値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2030年度 | ||
売上高に対するCO2排出量 (CO2排出量原単位) |
t-CO2/百万円 | 0.519 | 0.561 | 0.541 | 0.300 | 0.230 | 0.099 |
電力使用量
項目 | 単位 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
TOWAグループの全電力使用量 | MWh | 28,319 | 28,932 | 32,357 | 37,527 | 39,792 |
(国内)全電力使用量 | MWh | 16,849 | 16,579 | 17,066 | 18,085 | 19,920 |
太陽光発電量 | MWh | 0 | 0 | 0 | 4 | 451 |
再生可能エネルギー購入量 | MWh | 0 | 0 | 0 | 10,342 | 14,406 |
(海外)全電力使用量 | MWh | 11,469 | 12,353 | 15,291 | 19,442 | 19,871 |
太陽光発電量 | MWh | 0 | 0 | 0 | 497 | 3,592 |
再生可能エネルギー購入量 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用電力に占める再生可能エネルギーの比率 (グループ全体) |
% | 0 | 0 | 0 | 28.9% | 46.4% |
(国内) | % | 0 | 0 | 0 | 57.2% | 74.6% |
(海外) | % | 0 | 0 | 0 | 2.6% | 18.1% |
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点4拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司
水使用量
項目 | 単位 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
自治体等からの水道水・工業用水の供給量(国内) | 千m3 | 17.18 | 18.83 | 15.68 | 16.29 | 24.06 |
地下水および雨水の取水量(国内) | 千m3 | 9.70 | 10.91 | 7.23 | 7.08 | 6.74 |
自治体等からの水道水・工業用水の供給量(海外) | 千m3 | 28.81 | 31.19 | 39.15 | 52.35 | 58.53 |
地下水および雨水の取水量(海外) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総水使用量(上記合計) | 千m3 | 55.69 | 60.93 | 62.07 | 75.71 | 89.33 |
売上高当たりの総水使用量 | m3/百万円 | 1.97 | 2.41 | 2.09 | 1.49 | 1.66 |
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点4拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司
TOWAMの水使用量を2018年度まで遡って追加し、数値の修正を行いました。
河川や湖水等からの淡水の直接の取水は国内、海外ともにありません。
社会
項目 | 単位 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
連結従業員数*1 | 人 | 1,517 | 1,566 | 1,633 | 1,817 | 1,876 |
単体従業員数*1 | 人 | 512 | 528 | 549 | 573 | 597 |
非正規雇用の割合*2*7 | % | 9.32 | 5.99 | 7.18 | 11.08 | 11.48 |
障がい者雇用率*3*7 | % | 2.02 | 2.17 | 2.29 | 2.22 | 2.13 |
女性労働者割合*1*7 | % | 15.08 | 14.90 | 15.99 | 17.81 | 19.47 |
正社員の離職率*4*7 | % | 3.49 | 3.33 | 3.29 | 2.88 | 4.47 |
総教育研修時間*5 | 時間 | 764 | 7,846 | 9,802 | 10,178 | 11,498 |
一人当たりの教育研修時間*5 | 時間 | 1.40 | 14.53 | 17.23 | 16.47 | 19.26 |
教育研修に要した費用*6 | 千円 | 11,964 | 8,066 | 5,842 | 11,930 | 14,290 |
一人当たりの総労働時間*7*8 | 時間 | 2,145 | 2,064 | 2,042 | 2,023 | 2,119 |
年次有給休暇取得日数*7*9 | 日/年 | 9.0 | 11.9 | 7.5 | 9.0 | 10.3 |
*1 正社員と嘱託社員の合計を期末時点にて算出
*2 有期雇用者(嘱託・契約・派遣)の合計を期末時点にて算出
*3 年間通じての実雇用率にて算出
*4 期末時点までの退職者÷期初の人数×100にて算出(退職者に定年退職者は含めない)
*5 TOWA単体における全社共通の研修のみ集計
*6 TOWA単体の研修教育費
*7 TOWA単体にて算出
*8 期中退職者・休職者・出向者除く
*9 出向者含む