ESGデータ
TOWAグループのESG(環境、社会、ガバナンス)に関するデータを一覧としてまとめています。ガバナンスについては、コーポレートガバナンスのページおよびページ内のコーポレートガバナンス報告書において詳細をご覧いただけます。
環境
CO2排出量(Scope1, 2)
当社グループにおきましては、事業に関わるGHG(温室効果ガス)はCO2のみとなります。
項目 | 単位 | 実績 | 目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 | ||
Scope1(TOWAグループ全体) | t-CO2 | 514 | 547 | 498 | 361 | 322 | 9,323 |
(国内) | t-CO2 | 301 | 313 | 203 | 201 | 155 | |
(海外) | t-CO2 | 213 | 234 | 295 | 159 | 167 | |
Scope2(TOWAグループ全体) | t-CO2 | 15,560 | 14,654 | 11,894 | 12,344 | 12,841 | |
(国内) | t-CO2 | 6,186 | 3,028 | 2,163 | 2,255 | 2,637 | |
(海外) | t-CO2 | 9,374 | 11,626 | 9,732 | 10,089 | 10,205 | |
Scope1,2の合計 | t-CO2 | 16,074 | 15,201 | 12,392 | 12,704 | 13,163 | |
売上高に対するCO2排出量 (CO2排出原単位) |
t-CO2/百万円 | 0.541 | 0.300 | 0.230 | 0.252 | 0.246 | 0.099 (参考値) |
Scope1:自社による温室効果ガスの直接排出 Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
2023年度から、TOWAファイン(韓国, 2022年子会社化)、TOWA TOOL(マレーシア, 2023年子会社化)の2拠点を追加しました。
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点6拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司、
TOWAファイン、TOWA TOOL
CO2への換算係数は、国内電力は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、海外はIEA発行のEmissions Factorsを使用しています。
燃料につきましては、環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」および「ガス事業者別排出係数一覧」を使用しています。
CO2排出量(Scope3)
2022年度より、Scope1, 2 に加えてScope3排出量の算定を開始しました。
カテゴリ名 | 単位 | 実績 | 算定 範囲 |
算定方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
Scope1, 2, 3 合計(参考値) | 千t-CO2 | 247.48 | 193.72 | 191.49 | ー | ー |
Scope3合計 | 千t-CO2 | 235.08 | 181.01 | 178.33 | ー | ー |
1. 購入した製品・サービス | 千t-CO2 | 56.03 | 44.63 | 45.38 | *1 | 購入金額に排出原単位を乗じて算出。 |
2. 資本財 | 千t-CO2 | 7.80 | 5.80 | 17.34 | *2 | 設備投資額に業種ごとの排出原単位を乗じて算出。 |
3. 燃料・エネルギー関連 | 千t-CO2 | 2.54 | 2.64 | 2.66 | *1 | エネルギー購入量に排出原単位を乗じて算出。 |
4. 輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | *1 | 製品の生産拠点国内における輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。 なお、購入した製品・サービスに関する輸送はカテゴリ1で算出。 |
5. 事業から出る廃棄物 | 千t-CO2 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | *1 | 廃棄物排出量に廃棄物輸送段階を含む廃棄物種類別の排出原単位を乗じて算出。 |
6. 出張 | 千t-CO2 | 0.57 | 0.99 | 1.17 | *1 | 単体は交通費支給額に交通手段別排出原単位を乗じて算出。グループ会社は従業員数に排出原単位を乗じて算出。 |
7. 雇用者の通勤 | 千t-CO2 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | *1 | 従業員数、営業日数に都市区分ごとの排出原単位を乗じて算出。 |
8. リース資産(上流) | 千t-CO2 | Scope1、2にて算出。 | ||||
9. 輸送、配送(下流) | 千t-CO2 | 7.52 | 0.82 | 1.22 | *3 | カテゴリ4を除く製品の輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。 |
10. 販売した製品の加工 | 千t-CO2 | 対象外 | ||||
11. 販売した製品の使用 | 千t-CO2 | 159.64 | 125.19 | 109.57 | *3 | 販売した製品種類ごとの年間消費電力と製品寿命を推計・設定し、CO2排出係数を乗じて算出。 |
12. 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | *3 | 販売した製品の重量に廃棄物種類・処理方法別の排出原単位を乗じて算出。 |
13. リース資産(下流) | 千t-CO2 | 対象外 | ||||
14. フランチャイズ | 千t-CO2 | 対象外 | ||||
15. 投資 | 千t-CO2 | 対象外 |
Scope3:Scope1,2以外の、自社の活動に関連する間接排出
*1 生産拠点(2023年度から、TOWAファイン(韓国, 2022年子会社化)、TOWA TOOL(マレーシア, 2023年子会社化)の2拠点を追加しました。)
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司、
TOWAファイン、TOWA TOOL
*2 連結
*3 半導体事業およびレーザ事業において販売した製品
排出原単位は次のデータベースを参照しました。
環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」
国立環境研究所「産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)」
サステナブル経営推進機構「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」
電力使用量
項目 | 単位 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
TOWAグループの全電力使用量 | MWh | 32,357 | 37,527 | 39,792 | 43,048 | 43,324 |
(国内)全電力使用量 | MWh | 17,066 | 18,085 | 19,920 | 20,652 | 20,846 |
太陽光発電量 | MWh | 0 | 4 | 451 | 582 | 575 |
再生可能エネルギー購入量 | MWh | 0 | 10,342 | 14,406 | 14,288 | 14,153 |
(海外)全電力使用量 | MWh | 15,291 | 19,442 | 19,871 | 22,396 | 22,478 |
太陽光発電量 | MWh | 0 | 497 | 3,592 | 4,984 | 4,806 |
再生可能エネルギー購入量 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用電力に占める再生可能エネルギーの比率 (グループ全体) |
% | 0% | 28.9% | 46.4% | 46.1% | 45.1% |
(国内) | % | 0% | 57.2% | 74.6% | 72.0% | 70.7% |
(海外) | % | 0% | 2.6% | 18.1% | 22.3% | 21.4% |
2023年度から、TOWAファイン(韓国, 2022年子会社化)、TOWA TOOL(マレーシア, 2023年子会社化)の2拠点を追加しました。
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点6拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司、
TOWAファイン、TOWA TOOL
取水量
項目 | 単位 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
自治体等からの水道水・工業用水の供給量(国内) | 千m3 | 15.68 | 16.29 | 24.06 | 24.42 | 21.68 |
地下水および雨水の取水量(国内) | 千m3 | 7.23 | 7.08 | 6.74 | 7.09 | 6.86 |
自治体等からの水道水・工業用水の供給量(海外) | 千m3 | 39.15 | 52.35 | 58.53 | 65.49 | 59.07 |
地下水および雨水の取水量(海外) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総取水量(上記合計) | 千m3 | 62.07 | 75.71 | 89.33 | 97.00 | 87.61 |
売上高当たりの総取水量 | m3/百万円 | 2.09 | 1.49 | 1.66 | 1.92 | 1.64 |
2023年度から、TOWAファイン(韓国, 2022年子会社化)、TOWA TOOL(マレーシア, 2023年子会社化)の2拠点を追加しました。
(国内)はグループ会社含む生産拠点5拠点、(海外)はグループ会社の生産拠点6拠点の合計です。
国内:本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外:TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備(蘇州)有限公司、東和半導体設備(南通)有限公司、
TOWAファイン、TOWA TOOL
河川や湖水等からの淡水の直接の取水は国内、海外ともにありません。
社会
項目 | 単位 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
連結従業員数*1 | 人 | 1,633 | 1,817 | 1,876 | 1,985 | 2,099 |
単体従業員数*1 | 人 | 549 | 573 | 597 | 623 | 681 |
非正規雇用の割合*2*7 | % | 7.18 | 11.08 | 11.48 | 14.30 | 15.17 |
障がい者雇用率*3*7 | % | 2.29 | 2.22 | 2.13 | 2.00 | 2.01 |
女性従業員割合*1*7 | % | 13.83 | 13.96 | 14.40 | 15.68 | 17.26 |
正社員の離職率*4*7 | % | 3.29 | 2.88 | 4.47 | 4.60 | 3.02 |
総教育研修時間*5 | 時間 | 9,802 | 10,178 | 11,498 | 7,269 | 7,068 |
一人当たりの教育研修時間*5 | 時間 | 17.23 | 16.47 | 19.26 | 11.67 | 10.38 |
教育研修に要した費用*6 | 千円 | 5,842 | 11,930 | 14,290 | 20,053 | 31,394 |
一人当たりの総労働時間*7*8 | 時間 | 2,042 | 2,023 | 2,119 | 2,079 | 1,967 |
年次有給休暇取得日数*7*9 | 日/年 | 7.5 | 11.0 | 12.5 | 12.4 | 10.6 |
*1 正社員と嘱託社員の合計を期末時点にて算出
*2 有期雇用者(嘱託・契約・派遣)の合計を期末時点にて算出
*3 年間通じての実雇用率にて算出
*4 期末時点までの退職者÷期初の人数×100にて算出(退職者に定年退職者は含めない)
*5 TOWA単体における全社共通の研修のみ集計
*6 TOWA単体の研修教育費
*7 TOWA単体にて算出
*8 期中退職者・休職者・出向者除く
*9 出向者含む
※ 2023年度の「教育研修に要した費用」につきまして修正を行っています。