分离膜
种类
型号 | 规格 | 厚(μm) | 宽(mm) | 长(m) |
---|---|---|---|---|
TB | 双面粗糙 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBF | 双面镜面 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBM | 双面粗糙 | 70 | Max. 700 | 260 |
TBM2 | 双面粗糙 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBMS | 双面粗糙 | 70 | Max. 700 | 260 |
规格
项目 | 单位 | 测量方法 | TB 双面粗糙 | TBF 双面镜面 | TBM 双面粗糙 | TBM2 双面粗糙 | TBMS 双面粗糙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融点 | ℃ | DSC | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | ||
玻璃转化温度 | ℃ | TMA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
表面粗糙度 | μm | JIS B 0601-2001 | Ra 0.2 Rz 1.6 |
Ra 0.1 Rz 0.3 |
Ra 1.7 Rz 11.0 |
Ra 1.6 Rz 10.5 |
Ra 1.4 Rz 9.5 |
- 有关产品的咨询请点击此处