이형 필름
종류
상품번호 | 사양 | 두께(μm) | 폭(mm) | 길이(m) |
---|---|---|---|---|
TIM10 | 한쪽면 조도(Roll 안쪽) | 53 | Max. 700 | 260 |
TOM10 | 한쪽면 조도(Roll 바깥쪽) | 53 | Max. 700 | 260 |
TB | 양면 조도 | 50 | Max. 700 | 260 |
TBF | 양면 경면 | 50 | Max. 700 | 260 |
사양
항목 | 단위 | 측정방법 | TIM10 / TOM10 / 한쪽면 조도 | TB 양면 조도 | TBF 양면 경면 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
융점 | ℃ | DSC | 247 | 247 | 247 | ||
유리 전이 온도 | ℃ | TMA | 200 | 200 | 200 | ||
비중 | – | ASTM D792 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | ||
표면 거칠기(조도) | μm | JIS B 0601-2001 | Ra 1.4 Rz 9.0 |
Ra 0.2 Rz 1.6 |
Ra 0.1 Rz 0.3 |
||
Ra 0.8 Rz 5.0 |
Ra 0.2 Rz 1.6 |
Ra 0.1 Rz 0.3 |
|||||
가스 투과성 | cc・cm / cm2・S・cmHg | JIS K7126 | 23℃ | O2 3.6X10〜10 N2 6.3X10〜11 |
O2 3.6X10〜10 N2 6.3X10〜11 |
O2 3.6X10〜10 N2 6.3X10〜11 |
|
175℃ | O2 9.8X10〜9 N2 4.1X10〜9 |
O2 9.8X10〜9 N2 4.1X10〜9 |
O2 9.8X10〜9 N2 4.1X10〜9 |
- 제품에 관한 문의는 이쪽